Material
Beden | Alýumin (5056) ● | Polat | Poslamaýan polat | ||||
Tamamla | Jaýlanan | Sink örtülendir | Jaýlanan | ||||
Mandrel | Alýumin | Polat ● | Poslamaýan polat | Polat | Alýumin | Polat | Poslamaýan polat |
Tamamla | Jaýlanan | Sink örtülendir | Jaýlanan | Sink örtülendir | Jaýlanan | Sink örtülendir | Jaýlanan |
Baş görnüşi | Gümmez, CSK, Uly flanes |
Spesifikasiýa
D1 NOM. | Buraw NOOK. $ HOLE SIZE | ART.KOD | GRIP RANGE | L (MAX) | D NOM. | K MAX. | P MIN. | SHEAR LBS | TENSILE LBS | ||
INCH | MM | INCH | MM | ||||||||
1/8 " 3.2mm | # 30 3.3-3.4 | ASF41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 | 0.238 " 6.0 | 0.050 " 1.27 | 1.06 " 27 | 240 1070N | 280 1250N |
ASF42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
ASF43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
ASF44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
ASF45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
ASF46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
ASF48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
5/32 " 4.0mm | # 20 4.1-4.2 | ASF52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 | 0.312 " 7.9 | 0.065 " 1.65 | 1.06 " 27 | 350 1560N | 480 2140N |
ASF53 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
ASF54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
ASF55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
ASF56 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
ASF58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
3/16 " 4.8mm | # 11 4.9-5.0 | ASF62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 | 0.375 " 9.5 | 0.080 " 2.03 | 1.06 " 27 | 500 2230N | 690 3070N |
ASF63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
ASF64 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
ASF66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
ASF68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
ASF610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
ASF612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
1/4 " 6.4mm | F 6.5-6.6 | ASF82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 | 0.500 " 12.7 | 0.100 " 2.54 | 1.25 " 32 | 900 4000N | 1100 4890N |
ASF84 | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
ASF86 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
ASF88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
ASF810 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
ASF812 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
ASF814 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
ASF816 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 |
Arza
Pop pop perdesi bir taraplaýyn perçinlemek üçin ulanylýan perçinleriň bir görnüşidir, ýöne ýörite gural - pyçak ýaragy (el bilen, elektrik) bilen aýlanmalydyr.Perçinäniň bu görnüşi, adaty perçinleri (iki tarapdan hem aýlanmaly) ulanmak amatsyz bolan perçin ýagdaýlary üçin has amatlydyr, şonuň üçin binalarda, awtoulaglarda, gämilerde, uçarlarda, maşynlarda, elektrik enjamlarynda, mebellerde we giňden ulanylýar. beýleki önümler.Şolaryň arasynda açyk görnüşli tegelek kelleli perçinler iň köp ulanylýar, hasaplaýyş kellesi pop perçinleri tekiz ýerine ýetiriş zerur bolan perwent ýagdaýlary üçin amatly we ýapyk görnüşli pop perçinleri ýokary ýükli we belli bir ýerlerde ýaryş üçin amatlydyr. möhürlemegiň ýerine ýetirilmegi talap edilýär.
Möhürli görnüşli perde, çüýränsoň, dyrnagyň kellesini örtmek üçin ýörite döredildi.Closedapyk ujy kör perde, suw geçirmeýän talaplar bilen dürli programmalar üçin örän amatlydyr.Bu görnüşli perçäniň ýokary gyrkylyk güýji, yrgyldy garşylygy we ýokary basyşa garşylygy bar.
Kör perçinler üçin maslahatlar Saýlaň:
Perçäniň buraw çukurynyň ululygy min + 0,1 max + 0,2.
Iş böleginiň umumy galyňlygy, adatça, perçäniň uzynlygynyň 45% - 65%, 60% -den geçmezlik has gowudyr.Mundan başga-da, gaty gysga iş uzynlygy hem kynçylyk döredýär.Umuman alanyňda, 50% - 60% agdyklyk etmegi maslahat berilýär, eger perçäniň uzynlygy gaty uzyn bolsa, perçinli gämi kellesi gaty uly we perçin taýagyny egmek aňsat;Perçäniň uzynlygy gaty gysga bolsa, gämi galyňlygy ýeterlik däl we perdäniň kellesiniň galyplary doly däl, bu güýç we berklige täsir edýär.Perçäniň uzynlygy gaty uzyn ýa-da gaty gysga bolsa gowy däl.Diňe dogry uzynlyk iň oňat aýlaw effektine ýetip biler.Mysal üçin, iki ýa-da has köp eseriň umumy galyňlygy 6mm bolsa, perçäniň uzynlygy 9,23 - 13,3 mm bolmaly.Bu ýagdaýda 12 mm uzynlykdaky perçäni ulanmak has gowudyr.