Material
Beden | Alýumin (5050 5052 5056) | Polat | Poslamaýan polat ● | ||||
Tamamla | Reňklenen, Boýalan | Sink örtülendir | Jaýlanan | ||||
Mandrel | Alýumin | Polat | Poslamaýan polat | Polat | Alýumin | Polat | Poslamaýan polat ● |
Tamamla | Jaýlanan | Sink örtülendir | Jaýlanan | Sink örtülendir | Jaýlanan | Sink örtülendir | Jaýlanan |
Baş görnüşi | Gümmez, CSK, Uly flanes |
Spesifikasiýa
D NOM. | Buraw NOOK.& HOLE SIZE | GRIP RANGE | L (MAX) | dk NOM. | K MAX | P MIN. | ||
INCH | MM | INCH | MM | |||||
1/8 " 3.2mm | # 30 3.3-3.4 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.275 | 7.0 | 0.375 " 9.5 | 0.065 " 1.65 | 1.06 " 27 |
0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.337 | 8.6 | |||||
0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.400 | 10.2 | |||||
0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.462 | 11.7 | |||||
0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.525 | 13.3 | |||||
0.176-0.500 | 9.5-12.7 | 0.650 | 16.5 | |||||
0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.775 | 19.7 | |||||
5/32 " 4.0mm | # 20 4.1-4.2 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.300 | 7.6 | 0.468 " 12.0 | 0.075 " 1.90 | 1.06 " 27 |
0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.362 | 9.2 | |||||
0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.425 | 10.8 | |||||
0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.550 | 14.0 | |||||
0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.675 | 17.1 | |||||
0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.800 | 20.3 | |||||
3/16 " 4.8mm | # 11 4.9-5.0 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.325 | 8.3 | 0.625 " 16.0 | 0.092 " 2.33 | 1.06 " 27 |
0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.387 | 9.8 | |||||
0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.450 | 11.4 | |||||
0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.575 | 14.6 | |||||
0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.700 | 17.8 | |||||
0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.825 | 21.0 | |||||
0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 0.950 | 24.1 | |||||
0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.075 | 27.3 | |||||
0.876-1.000 | 22.5-25.4 | 1.200 | 30.5 | |||||
1.001-1.125 | 25.4-28.6 |
Arza
Uly flanes görnüşli kör perçinler, bu perçeli kelläniň diametri adaty kör perçinler bilen deňeşdirilende ep-esli ýokarlanýar.Baglaýjylar bilen aýlananda, perçin has uly aragatnaşyk meýdanyna, has berk goldaw ýüzüne eýe bolup, tork güýjüni ýokarlandyryp biler.Uly flanes kellesi, ýokary radial dartyşa çydap biler.
Poslamaýan polatdan ýasalan perçinler, esasan, poslamaýan polatdan ýa-da plastinkany çig mal hökmünde ulanýarlar, soňundan sowuk sözbaşy ýa-da möhür basmak we birnäçe amal.Pop perçinlerini öndürmek üçin poslamaýan polatdan peýdalanmak gaty meşhur, ýöne poslamaýan polatdan ýasalan perçinler üçin dört aýratynlyk bar:
1. Poslamaýan polatdan ýasalan perçinleriň ýokary temperatura garşylygy.Poslamaýan poladyň gatylygy birneme güýçli bolansoň, önümçilikden soňky perçinler güýçli okislenme garşylygyna eýe bolup, ýokary temperaturada kän päsgelçiliksiz ýokary temperaturada kadaly işläp biler.Poslamaýan polatdan ýasalan perçinler, ýokary temperatura has çydamly önümçilikden soň passiw bolýar.
2. Poslamaýan polatdan ýasalan perçinleriň fiziki aýratynlyklary birneme ýokary negatiw derejä eýe.Uglerod polat simli çybyk bilen deňeşdirilende, poslamaýan polatdan ýasalan perçinleriň otrisatel derejesiniň uglerod polatdan bäş esse ýokarydygyny görüp bileris.Adaty böleklerde giňelme koeffisiýenti bar.Synaglar arkaly, temperatura has ýokary bolsa, poslamaýan polatdan ýasalan perçinleriň giňelme koeffisiýentiniň belli bir derejede gowulaşjakdygyny bilýäris.
3. Poslamaýan polatdan ýasalan perçinleriň ýük göterijilik ukyby poslamaýan polatdan ýasalan perçinler üçin has güýçlidir.Highokary güýçli boltlar bilen deňeşdirip bolmajak bolsa-da, adaty adamlaryň isleglerini hem kanagatlandyrýarlar.
4. Poslamaýan polatdan ýasalan perçinleriň mehaniki aýratynlyklary.Mehaniki aýratynlyklarynda, olaryň köpüsiniň poslamaýan polat simler bilen ýakyndan baglanyşyklydygyny bilip bileris.Handan Wodecy Co., Ltd poslamaýan polatdan ýasalan perçinler esasan 304 ýa-da 316 simden ýa-da tabakdan ýasalýar we poslamaz, ýokary poslama garşylygy we ýokary dartyşly gyrkym garşylygy bar.Bular poslamaýan poladyň häsiýetleri bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Estrada perdeleriniň yzygiderli ösmegi bilen bu mehaniki häsiýetler güýçlenýär we güýçlenýär.